Spec
HT クラブ 40 MK III | HT クラブ 50H MK III | HT ステージ 60 112 MK III | HT ステージ 60 212 MK III | HTステージ100H MKⅢ | |
---|---|---|---|---|---|
出力 | 40W | 50W | 60W | 60W | 100W |
バルブ | 2 xECC83および2x EL34 | 2 xECC83および2x EL34 | 2 xECC83および2x EL34 | 2 xECC83および2x EL34 | 2 xECC83および4x EL34 |
チャンネル/ボイス | 2チャンネル(チャンネルごとに2ボイス) | 2チャンネル(チャンネルごとに2ボイス) | 3チャンネル(チャンネルごとに2ボイス) | 3チャンネル(チャンネルごとに2ボイス) | 3チャンネル(チャンネルごとに2ボイス) |
フットスイッチ可能 | はい(すべてのチャンネルと音声) | はい(すべてのチャンネルと音声) | はい(すべてのチャンネルと音声) | はい(すべてのチャンネルと音声) | はい(すべてのチャンネルと音声) |
出力削減機能 | はい(4Wまで) | はい(5Wまで) | はい(6Wまで) | はい(6Wまで) | はい(10Wまで) |
スピーカー | 1x 12 "Celestion Seventy-80 | 該当なし(ヘッド) | 1x 12 "Celestion Seventy-80 | 2x 12 "Celestion Seventy-80 | 該当なし(ヘッド) |
リバーブ | はい(ダーク/ライトオプション) | はい(ダーク/ライトオプション) | はい(ダーク/ライトオプション) | はい(ダーク/ライトオプション) | はい(ダーク/ライトオプション) |
スピーカーエミュレート出力 | はい(バランスXLR&ジャック) | はい(バランスXLR&ジャック) | はい(バランスXLR&ジャック) | はい(バランスXLR&ジャック) | はい(バランスXLR&ジャック) |
エフェクトループ | はい(シリアル) | はい(シリアル) | はい(シリアル) | はい(シリアル) | はい(シリアル) |
USB録音 | はい | はい | はい | はい | はい |
付属フットコントローラー | 2種(5種オプション) | 2種(5種オプション) | 2種(5種オプション) | 2種(5種オプション) | 2種(5種オプション) |
重量 | 24kg | 14.5kg | 25.1kg | 29.4kg | 17.8kg |
寸法 | 588のx 480のx 260(ミリメートル) | 558のx 220のx 245(ミリメートル) | 619のx 500のx 260(ミリメートル) | 707のx 520のx 260(ミリメートル) | 591のx 245のx 225(ミリメートル) |
追加画像
クリックで別ウインドウで拡大します。




