セット内容
スネア:XP80×1
タムパッド:XP70×3
キックパッド:KP100×1
ハイハットパッド:RHH135 + HS650A
シンバルパッド:PCY135×2
ラックシステム:RS502×1
ドラムトリガーモジュール:DTX502×1
ペダル:FP6110A
ハイハットスタンド×1
タムパッド:XP70×3
キックパッド:KP100×1
ハイハットパッド:RHH135 + HS650A
シンバルパッド:PCY135×2
ラックシステム:RS502×1
ドラムトリガーモジュール:DTX502×1
ペダル:FP6110A
ハイハットスタンド×1
DTX502 音源モジュール
音源部 | 音源方式 | AWM2 |
---|---|---|
最大同時発音数 | 32音 | |
エフェクト | リバーブ: 9タイプ、マスターイコライザー | |
ドラムキット数 | プリセット:50 キット ユーザー:50キット(*) | |
ボイス数 | ドラム/パーカッション: 691音色 キーボード: 128音色 | |
読み込み可能ウェーブ数 | 20個(*)(16ビット、WAV/AIFF形式) | |
トリガー | トリガーセットアップ | プリセット:14種類 ユーザー:16種類 |
シーケンサー | ソング数 | デモソング:1曲 練習曲:37曲 パッドソング:22曲 ユーザーソング:40曲 |
シーケンサー容量 | 約104,000音(*) | |
音符分解能 | 4分音符あたり96分解能 | |
レコーディング方式 | リアルタイム | |
クリック | ユーザークリック数 | 30個 |
テンポ | 30~300/分、タップテンポ機能 | |
ビート | 1/4~16/4, 1/8~16/8, 1/16~16/16 | |
タイミング | アクセント、4分音符、8分音符、16分音符、8分3連符 | |
メトロノーム | テンポ | 30~300、タップテンポ機能、 アクセント、4分音符、8分音符、16分音符、3連符 |
その他 | ディスプレイ | 16文字×2行 バックライト付LCD、3桁7セグメントLED、テンポ確認用LED×2 |
接続端子 | トリガー入力1、5、6、9(ステレオ標準フォーン端 子、L:トリガー、R:リムスイッチ)、トリガー入力 2/10、3/11、4/12、7/8(ステレオ標準フォーン 端子 L:トリガー、R:トリガー)、ハイハットコント ロール端子、OUTPUT L/MONO,R(標準 フォーン端子)、PHONES (ステレオ標準フォーン端子), AUX IN(ステレオミニ端子)、USB (TO HOST) 、DC IN | |
消費電力 | 8 W | |
寸法、質量 | 251mm(W)×130mm(D)×48mm(H)、610g | |
付属品 | 電源アダプター(PA-3Cまたは同等のヤマハ推奨品)、保証書、取扱説明書、モジュールホルダー、モジュールホルダー止めネジ2本 |

YAMAHA DTX582KFSの他にもエレドラキットあります!
YAMAHA
- LLシリーズ
- Lシリーズ
- Mini-YGDAIシリーズ
- THRシリーズ
- refaceシリーズ
- HSシリーズ
- 残りのシリーズを表示
- CD-RKシリーズ
- Fシリーズ
- FG/FSシリーズ
- CISシリーズ
- Standardシリーズ
- CPシリーズ
- CP STAGEシリーズ
- MOXFシリーズ
- MXシリーズ
- ヘッドフォン
- EPH-50シリーズ
- EPH-30シリーズ
- EPH-20シリーズ
- HPHシリーズ
- MTシリーズ
- DSRシリーズ
- Mixer
- RIVAGE PMシリーズ
- CLシリーズ
- QLシリーズ
- TFシリーズ
- MGPシリーズ
- MGシリーズ
- AGシリーズ
- EMXシリーズ
- Rシリーズ
- パワーアンプ
- MA/PAシリーズ
- PC-1Nシリーズ
- PXシリーズ
- XMシリーズ
- XMVシリーズ
- XPシリーズ
- スピーカー
- CBRシリーズ
- DBRシリーズ
- DXRシリーズ
- DXSシリーズ
- STAGEPASシリーズ
- Concert Clubシリーズ
- Concert Club Vシリーズ
- 設備向けスピーカー
- Installationシリーズ
- NS-AWシリーズ
- NS-ICシリーズ
- VSシリーズ
- VXCシリーズ
- VXC-Fシリーズ
- VXSシリーズ