Spec
| Current consumption | 2 mA to 10 mA | |
| Transducer excitation voltage | 24 V DC to 30 V DC | |
| Frequency range, C=22 pF | 20 Hz bis 100 kHz: ≤ ± 0,1 dB | |
| Frequency range, C=22 pF | 1 Hz bis1 MHz: ≤ ± 0,5 dB | |
| Gain, C= 1 nF, 1 kHz | - 0,07 dB | |
| Gain, C= 22 pF, 1 kHz | - 0,55 dB | |
| Input impedance | 10 GOhm , 0,4 pF | |
| Output impedance | ≤ 100 Ohm | |
| Output voltage | ≥ 6,5 Veff | |
| Inherent noise | A-weighted 20 pF | ≤ 1,5 μ Veff | 
| linear 20 pF | ≤ 3,8 μV | |
| Plug | BNC | |
| Diameter | 直径 12,7 mm | |
| Length | 85 mm | |
| Weight | 38 g | |
追加画像
クリックで別ウインドウで拡大します。
						
						
																															
	
	
	











