Spec
| 外装色 | プレミアムライトオーク調仕上げ(CN29LO) | |
|---|---|---|
| 鍵盤 | 鍵盤 | 88鍵 レスポンシブ・ハンマー・アクションⅢ |
| アイボリータッチ | 〇 | |
| エボニータッチ | ー | |
| レットオフ・フィール | 〇 | |
| カウンターウェイト | 〇 | |
| 音色 | ピアノ音源 | PHI 88鍵ステレオサンプリングピアノ音源 |
| 共鳴音 | 〇 | |
| 音色数 | 19音色 | |
| グランドピアノ音色 | SK-EX EX | |
| 88鍵サンプリング | 〇 | |
| マルチサンプリング | ー | |
| 最大同時発音数 | 192音 | |
| エフェクト | 1種 | |
| コンサートチューナー | タッチカーブ、ダンパーノイズ、88鍵盤ボリューム、おまかせ設定 | |
| ペダル | ペダル | ダンパー(ハーフペダル対応) ソフト ソステヌート |
| グランド・フィール・ ペダル・システム | 〇 | |
| メトロノーム/リズム | 拍子7種 | |
| デモ曲 | ピアノミュージック曲 | ー |
| 音色デモ曲 | 19曲 | |
| コンサートマジック | 40曲 | |
| 各種機能 | キートランスポーズ | 〇 |
| ソングトランスポーズ | ー | |
| スピーカーボリューム | ー | |
| ラインインレベル | ー | |
| ラインアウト ボリューム | ー | |
| ウォールEQ | ー | |
| チューニング | 〇 | |
| ダンパーホールド | ー | |
| F-20モード | ー | |
| LCDコントラスト | ー | |
| スタートアップ セッティング | 〇 | |
| ファクトリーリセット | 〇 | |
| オートディスプレイ オフ | 〇 | |
| オートパワーオフ | 〇 | |
| 表示言語 (日本語/英語) | 〇 | |
| スペイシャル・ ヘッドホン・サウンド | 〇 | |
| ヘッドホンタイプ | 〇 | |
| ヘッドホン音量 | ー | |
| デュアル | 〇 | |
| スプリット | ー | |
| 4ハンズ | 〇 | |
| パネルロック | ー | |
| スピーカーEQ | ー | |
| フェイバリット /レジストレーション | ー | |
| サウンドプレビュー | ー | |
| 音声アシスト | ー | |
| Bluetooth設定機能 | 〇 | |
| MIDI設定機能 | 〇 | |
| その他 | ー | |
| 対応アプリ | サウンドミュージアム コンサートチューナー | |
| 録音 | レコーダー | 1パート×3ソング 約10,000音 |
| USBレコーダー :再生 | ー | |
| USBレコーダー :録音 | ー | |
| USBレコーダー :機能 | ー | |
| 音響 | オンキヨー テクノロジー | 〇 |
| 響板スピーカー | ー | |
| 上面放射スピーカー | ー | |
| スピーカー | 12cm×2(フルレンジスピーカー) | |
| アンプ出力 | 40W(20W×2) | |
| ディスプレイ | 1.5インチ有機ELディスプレイ | |
| 接続端子 | ヘッドホン端子 | 2系統(ステレオ標準/ステレオミニ) |
| USB to Device | ー | |
| USB to Host | 〇 | |
| LINE(IN/OUT) | ー | |
| MIDI(IN/OUT) | 〇 | |
| 消費電力 | 12W | |
| 譜面台 | 可倒式 3段階 | |
| サイズ | 幅(W) | 136cm |
| 奥行き(D) | 40.5cm | |
| 高さ(H) | 86cm | |
| 重量 | 43kg | |
| 梱包サイズ/重量 | W163.5×D60.5×H37.5cm/60kg | |











