Music Plant Craft/Repair
配線周り/ ネック周り/ ピックガード/ ナット/ブリッジ周り/ ボディ周り/ 弦交換
Music Plantギター/ベースリペア料金表-ピックガード-
| 修理/改造箇所 | Price(税込) | 特記事項 | ||
|---|---|---|---|---|
| 製作 | ST,TL,JB | 白/黒 1P | ¥7,350-〜 | *1 *2 |
| 白/黒 パール 3P | ¥8,400-〜 | *1 *2 | ||
| PB | 白/黒 1P | ¥8,400-〜 | *1 *2 | |
| 白/黒 パール 3P | ¥10,500-〜 | *1 *2 | ||
| LP | 白/黒 1P | ¥5,250-〜 | *1 *2 | |
| 白/黒 パール 3P | ¥6,300-〜 | *1 *2 | ||
| アコースティックギター用PG | ¥3,150-〜 | *1 | ||
| カスタムオーダー | ask | |||
| 加工 | ポットスイッチ穴追加 | ¥2,100-〜 | *2 | |
| レバースイッチ穴追加 | ¥2,100-〜 | *2 | ||
| PU穴追加 | ¥3,150-〜 | *2 | ||
Notations
- *1:材料費が別途必要になります。
WH1P ¥3,150-〜
BK1P ¥3,150-〜
IV1P ¥3,150-〜
WH3P ¥3,670-〜
BK3P ¥3,670-〜
WHPer ¥5,770-〜
Tortoise4P ¥5,770- - *2:パーツの配線が必要な場合には別途工賃が必要になります。
ご不明な点はお問合せください。